


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 643 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 642 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 641 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TMS1 - 640 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMS1 - 639 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMS1 - 638 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMS1 - 637 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMS1 - 636 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMS1 - 635 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMS1 - 634 | 7828 |

